Цены на услуги по ремонту проекторов LG Bn 315
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена материнской платы | 1 час | 1150 |
Замена оптики | 1 час | 1000 |
Замена DMD-чипа | 1 час | 910 |
Замена колеса цветофильтров | 1 час | 850 |
Замена блока управления | 1 час | 1500 |
Чистка | 1 час | 800 |
Замена балласта | 1 час | 1450 |
Ремонт блока питания | 1 час | 1200 |
Замена лампы | 1 час | 330 |
Замена вентилятора | 1 час | 950 |
Частые дефекты проекторов LG
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Нет звука | 850 |
Выключается | 1150 |
Один цвет | 330 |
Не работает | 950 |
Ноутбук не видит | 0 |
Изображение не точное | 1000 |
Не разжигается лампа | 850 |
Нет изображения | 910 |
Вы можете у менеджеров колл-центра LG Russia по единому телефону в Нижнем Новгороде -